Bread Crumb Link
 Street 101 Online

Street 101 Online

 Maintained by:
 Here at Street 101, you will find the latest styles of mens trainers, and womens trainers. We stock all the major brands including Nike, Adidas, Puma, Fila and Many More. We offer a no quibble 7 day return policy so you can shop in complete confidence with Street 101.

Street 101 Online

Shop categories

Shop pages

  • Size Charts
Search By Brand
Timberland Skechers Rocket Dog Reebok Nike Lacoste Converse Puma Asics Adidas
Add to Favourites Join the Mailing List

Size Charts

Nike

MENS

UK 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14
EUR 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47.5 48.5 49.5
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
CM 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 33

WOMENS

UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
EUR 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 27.5 28.5 29
Adidas

MENS

UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5 15
EUR 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 49 1/3 50 2/3 51 1/3
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 33.5

WOMENS

UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Puma

MENS

UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13
EUR 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 .5 44 44 .5 45 46 47 48
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
CM 24.5 25.5 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 31.5

WOMEN

UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EUR 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
Timberland

MENS

UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
EUR 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44 .5 45 46 46.5
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

WOMEN

UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
EUR 36.5 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
Timberland

MENS

UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EUR 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
CM 22.5 23 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27 27.5 28
UK 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5
EUR 45 45.5 46 47 47.5 48 49 49.5 50 51 52 53 54 55
US 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
CM 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 35 36 38

WOMEN

UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
EUR 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
CM 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
UK 9 9.5 10 11                    
EUR 43.5 44 44.5 46                    
US 11 11.5 12 13                    
CM 28 28.5 29 30